<delect id="xpfbp"><form id="xpfbp"></form></delect><cite id="xpfbp"><noframes id="xpfbp">

        <delect id="xpfbp"><form id="xpfbp"></form></delect>

            <delect id="xpfbp"><noframes id="xpfbp">

            公司主要銷售:西瑪電機系列:高效節能電機、防爆電機、高壓電機、交流電機、直流電機等產品及西瑪電機配套控制設備。  網站地圖
            泰富西瑪電機
            聯系我們
            西安泰富西瑪電機(西安西瑪電機集團股份有限公司)
            聯系人:高經理
            手 機:153-4928-9516
            廠 址:西安市明光路與鳳城十路交口西瑪電機

            網 址:www.www.blakefanz.com


            掃一掃添加微信咨詢

            西瑪電機型號參數表
            您的當前位置:首頁 > > 信息動態  > > 西瑪電機型號參數表

            西瑪高壓三相異步電機YRKK系列10KV技術參數表

            發布時間:2020-12-11        來源:www.www.blakefanz.com

            西瑪高壓三相異步電機YRKK系列10KV技術參數表詳細的為大家詳解了西瑪電機YRKK系列10KV系列的電機參數,為大家選型參考之用。

            型號 功率(kW) 同步轉速(r/min) 額定電流(A) 效率(%) 功率因數 轉子 最大轉 矩倍數 重量
            電壓 電流
            YRKK系列10KV高壓三相異步電動機——西安泰富西瑪電機
            YRKK4501-4 250 1500 19.0 91.5 0.83 482 328 1.8 4350
            YRKK4502-4 280 21.2 91.8 482 357 4400
            YRKK4503-4 315 23.8 92.1 0.83 527 365 4500
            YRKK4504-4 355 26.8 92.3 613 372 4580
            YRKK4505-4 400 30.0 92.6 645 404 4700
            YRKK4506-4 450 33.7 92.8 742 363 4800
            YRKK5001-4 500 1500 36.9 93.2 0.84 763 436 1.8 5250
            YRKK5002-4 560 41.1 93.6 816 448 5400
            YRKK5003-4 630 46.2 93.7 0.84 897 454 5550
            YRKK5004-4 710 52.0 93.8 1011 462 5700
            YRKK5005-4 800 58.6 93.9 1121 478 5900
            YRKK5601-4 900 1500 65.0 94.1 0.85 953 603 1.8 7500
            YRKK5602-4 1000 72.1 94.2 1064 612 7700
            YRKK5603-4 1120 80.7 94.3 1192 623 7900
            YRKK6301-4 1250 1500 88.9 94.4 0.86 1226 652 1.8 9700
            YRKK6302-4 1400 99.5 94.5 1362 673 9850
            YRKK6303-4 1600 113.5 94.6 1533 682 10150
            YRKK4504-6 250 1000 20.0 91.4 0.79 520 313 1.8 4580
            YRKK4505-6 280 22.3 91.6 540 316 4700
            YRKK4506-6 315 25.1 91.8 589 320 4800
            YRKK5001-6 355 27.8 92.0 718 323 5000
            YRKK5002-6 400 1000 31.3 92.2 0.80 808 330 1.8 5100
            YRKK5003-6 450 34.5 92.4 923 343 5250
            YRKK5004-6 500 39.0 92.6 994 344 5400
            YRKK5005-6 560 43.6 92.8 0.80 1077 353 5550
            YRKK5601-6 630 47.7 93.0 995 408 7250
            YRKK5602-6 710 1000 53.6 93.2 0.82 1078 419 1.8 7500
            YRKK5603-6 
            YRKK5604-6
            800 60.2 93.5 1175 435  7700
            900 67.6 93.7 0.82 1293 447 7900
            YRKK6301-6 1000 73.2 93.9 1293 474 9700
            YRKK6302-6 1120 1000 81.8 94.1 0.84 1436 486 1.8 9850
            YRKK6303-6 1250 91.1 94.3 1616 489 10150
            YRKK5002-6 250 21.3 91.4 563 302 5000
            YRKK5003-8 280 750 23.9 91.5 0.74 614 303 1.8 5100
            YRKK5004-8 315 26.8 91.7 675 306 5250
            YRKK5005-8 355 30.1 91.9 750 309 5400
            YRKK5006-8 400 33.9 92.1 844 316 5550
            YRKK5601-8 450 37.5 92.3 0.76 901 324 7250
            YRKK5602-8 500 41.6 92.5 965 336 7500
            YRKK5603-8 560 750 44.2 93.0 0.80 1039 349 1.8 7700
            YRKK5604-8 630 48.1 93.2 1126 363 7900
            YRKK6301-8 710 51.6 93.4 1126 405 9700
            YRKK6302-8 800 58.1 93.6 1228 421 9850
            YRKK6303-8 900 750 64.4 93.8 0.71 1351 428 1.8 10150
            YRKK5005-10 250 22.4 90.9 635 261 5400
            YRKK5006-10 280 25.0 91.2 635 294 5550
            YRKK5601-10 315 600 27.2 91.6 0.73 710 287 1.8 6800
            YRKK5602-10 355 30.6 91.7 795 295 7000
            YRKK5603-10 400 34.4 91.9 901 294 7250
            YRKK5604-10 450 38.6 92.3 600 497 7500
            YRKK5605-10 500 600 42.7 92.5 0.73 649 510 1.8 7700
            YRKK6301-10 560 46.5 92.6 0.75 1039 332 9200
            YRKK6302-10 630 52.2 92.9 1228 317 9700
            YRKK6303-10 710 58.6 93.2 0.75 1351 336 9850
            YRKK6304-10 800 66 93.3 1501 350 10150
            YRKK5602-12 250 600 22.4 90.8 0.71 593 261 1.8 7000
            YRKK5603-12 280 25.0 91.0 653 266 7250
            YRKK5604-12 315 28.0 91.1 721 269 7500
            YRKK5605-12 355 31.7 91.2 809 269 7700
            YRKK6301-12 400 500 34.6 91.5 0.73 567 463 1.8 9200
            YRKK6302-12 450 38.8 91.8 607 486 9700
            YRKK6303-12 500 43.0 92.0 708 463 9850
            YRKK6304-12 560 47.9 92.4 778 474 10150

             

            超爽激情黄色网站,超污黄色人妻大片,超污毛片无码免费情侣,朝韩美女毛多水多

                <delect id="xpfbp"><form id="xpfbp"></form></delect><cite id="xpfbp"><noframes id="xpfbp">

                  <delect id="xpfbp"><form id="xpfbp"></form></delect>

                      <delect id="xpfbp"><noframes id="xpfbp">